Telefones Úteis
| Serviços | Telefones |
|---|---|
| Associação Comercial Industrial Lagunense | 48-3644-0405 |
| Aeroporto Florianópolis | 48-33314000 |
| SAMU | 48-3644-1315 |
| Capitania dos Portos | 48-3644-0196 |
| Casa Familiar do Mar | 48-3644-4289 |
| Casan | 48-3644-8100 |
| Celesc | 48-3644-1321 |
| Central de Atendimento ao Turista | 08006446300 |
| Cidasc | 48-3644-0704 |
| Consulado Argentina | 48- 3624-3035 |
| Consulado Chile | 48-3224-2394 |
| Consulado Uruguai | 48- 3222-3718 |
| Corpo de Bombeiros | 193/ 48-3647-0411 |
| Correios | 48- 3644 0111 / 3644 3115 |
| Defesa Civil | 199 |
| Delegacia da Mulher | 180 |
| Delegacia de Polícia (Centro) | 48-3646-0469 |
| Delegacia de Proteção ao Turista | 48-3222-4065 |
| Delegacia Regional (Detran) | 48-3644-0089 ou 3644-0105 |
| Disk Denúncia | 181 |
| Epagri | 48-3644-0085 |
| Fatma | 48- 3622-5910 |
| Fórum | 48-3644-8300 |
| Guincho | 48-3646-1049 |
| Hospital | 48-3646-0522 |
| IML – Tubarão | 48- 3628-0455 |
| Interurbanos via telefonista | 102 |
| IPHAN | 48-3644-1144 |
| Juizado de Menores – Florianópolis | 48-3224-8839 |
| Lotérica Anita Garibaldi | 48-3644-0660 |
| Lotérica Lusa | 48- 3644-2311 |
| Polícia Ambiental | 48-3644-1728 |
| Policia Civil | 48-36460469 |
| Polícia Militar | 190/ 48-3647-0931 |
| Polícia Rodoviária Estadual | 1551 |
| Polícia Rodoviária Federal | 191/ 48-33622-0918 |
| Porto de Laguna | 48-3644-0183 |
| Previdência Social | 135 |
| Procon | 48-3644-8748 |
| Pronto Socorro | 192 |
| Rádio Difusora | 48-3644-0025 |
| Rádio Garibaldi | 48-3646-0337 |
| Rádio Táxi | 48-3240-6009 |
| Sincaval (Sindicato Comércio Atacadista Varejista) | 48-3646-0336 |
| Telegrama Fonado Nacional e Internacional | 0800-550135 |
| Vigilância Sanitária | 48-3644-1315 ou 9969-0690 |
Telefones Prefeitura Municipal de Laguna
| Instituição | Telefones |
|---|---|
| Central Telefônica | |
| Telefonista | 48-3644 8700 |
| Gabinete Prefeito | |
| Recepção | 48-3644-8718 |
| Chefia de gabinete | 48-3644-0041 / ramais: 8703 / 8706 / 8718 / 8760 / 8758 |
| Gabinete Vice-Prefeito | |
| Recepção | 48-3644-8704 |
| Procuradoria | |
| Recepção | 48-3644-8715 |
| Secretaria de Comunicação | |
| Secretária | 48-3644-8711 Ramal: 8711 |
| Assessoria de imprensa e criação | 48-3644-8753 Ramal: 8753 |
| Secretaria de Administração e Serviços Públicos | |
| Recepção | 48-3644-8745 |
| Protocolo | 48-3644-8722 |
| Recursos Humanos | 48-3644-8712 – 48-3644-8727 |
| Fiscalização de Obras | 48-3644-8747 |
| Fiscalização de Serviços Públicos | 48-3644-8728 |
| Fiscalização de Tributos | 48-3644-8733 |
| Trânsito | 48-3644-8752 |
| Junta Militar | 48-3644-8751 |
| Secretaria da Fazenda | |
| Recepção | 48-3644-8719 |
| Cadastro imobiliário | 48-3644-8717 |
| Licitação | 48-3644-8730 |
| Secretaria de Planejamento | |
| Recepção | 48-3644-8731 |
| Habitação | 48-3644-8738 |
| Engenheiros | 48-3644-8732 |
| Secretaria de Turismo e Lazer | |
| Recepção | 48-3644-8762 Ramal: 8762 |
| Central de Informações Turísticas | 48-3644-2126 |
| Portal Turístico | 48-3644-2441 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | |
| Recepção | 48-3644-8726 |
| Secretaria de Pesca, Aquicultura e Desenvolvimento Rural | |
| Recepção | 48-3644-8723 |
| Secretaria de Assistência Social | |
| Recepção | 48-3644-8761 Ramal: 8761 |
| Conselho Tutelar | 48-3644-4082 |
| Programa Sentinela | 48-3644-8763 |
| Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária | |
| Recepção | 48-3644-1315 |
| Secretaria de Educação | |
| Recepção | 48-3647-1673 |
| Secretaria de Obras | |
| Recepção | 48-3644-8757 |
| Fundação Lagunense de Cultura | |
| Recepção | 48-3646-2542 Ramal: 8766 |
| Fundação Lagunense do Meio Ambiente | |
| Recepção | 48-3644-8750 |
| Fundação Irmã Vera | |
| Recepção | 48-3644-5485 |
| Saúde | |
|---|---|
| PAM (Posto de Atendimento Médico) – Posto do Magalhães | 48-3644-0911 |
| Posto de Saúde Central (Posto da Carioca) | 48-3644-2378 |
| Policlínica Dr. Paulo Carneiro | 48-3644-4853 |
| PSF’s (Posto de Saúde da Família) | |
| Passagem da Barra | 48-3647-1742 |
| Magalhães | 48-3644-0602 |
| Sertão da Estiva | 48-3644-3936 |
| Barreiros | 48-3647-1317 |
| KM 37 | 48-3646-2350 |
| Ribeirão Pequeno | 48-3644-3943 |
| Caputera | 48-3644-3248 |
| Barranceira | 48-3644-1953 |
| Cabeçuda | 48-3646-0174 |
| Portinho | 48-3646-0174 |
| Cigana | 48-9994-4494 |
| Esperança | 48-3646-0082 |
| Vila Vitória | 48-3647-2315 |
| Progresso | 48-3646-0082 Ramal: 258 |
| Mar Grosso | 48-3644-4826 |
| Museus | |
| Anita Garibaldi | 48-3644-4947 |
| Casa de Anita | 48-3646-2542 |
| Casa Pinto D’Ulysséa | 48-3644-6206 |
| Acervo Garibaldino de Wolfgang Ludwig Rau (Bilbioteca Pública) | 48-3647-2499 |








24°C
sex - Ensolarado na maioria
sáb - Possibilidade de tempestade